Availability: | In stock (1) |
It’s built for off-road adventure, but the 6061 aluminum Storm 1 is more than happy to lead a double life on city streets and park paths.
Frame | 6061 Alloy, Internal Routing, Smooth Welds |
Fork | Suntour XCM HLO DS, 100mm Travel, 42mm Offset (27.5), 46mm Offset (29) |
Rear Shifter | Shimano Deore SL-M5100 |
Rear Derailleur | Shimano Deore RD-M5100 |
Crankset | Shimano Deore FC-M5100-1, 30T, 170mm (XXS, XS, S), 175mm (M, L, XL) |
Bottom Bracket | Shimano Cartridge Bearing, BSA Threaded |
Cassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T, 11 Speed |
Chain | KMC X11 |
Pedals | VP Nylon Flat |
Front Brake | Tektro HD-M275 Hydraulic, Resin Pads |
Front Brake Rotor | Tektro 160mm |
Rear Brake | Tektro HD-M275 Hydraulic, Resin Pads |
Rear Brake Rotor | Tektro 160mm |
Brake Levers | Tektro HD-M275, HD-M276 Short Reach on Step-Thru |
Handlebar | X6 Alloy, 720mm (XXS, XS, S), 740mm (M, L, XL), 25mm Rise |
Stem | Alloy 60mm, 31.8mm Clamp |
Seatpost | TranzX YSP18 Dropper, 130mm |
Headset | Zero Stack |
Saddle | Norco XC |
Grips | VP Lock-On |
Front Hub | Alloy QR, 9x100mm QR, 6 Bolt |
Rear Hub | Alloy QR, 10x135mm QR, HG, 6 Bolt |
Rims | Alex DP21 TRS |
Tires | Maxxis Rekon DK60 2.25" |
Spokes/Nipples | Stainless Black |
XXS | XS | S | M | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wheel Size | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | |
Travel (mm front) |
100
|
|||||||
Reach | 335 | 365 | 395 |
425
|
455 | 485 | ||
Stack | 592 | 602 | 611 | 615 | 624 | 633 | 643 | |
HTA | Head Tube Angle |
68.0
|
68.5
|
|||||
OS | Fork Offset |
42
|
51
|
|||||
ST | Seat Tube Length | 340 | 390 | 430 |
470
|
510 | 550 | |
STA | Effective Seat Tube Angle |
75.0
|
75.00 |
75.0
|
||||
RC | Rear Centre Length |
435
|
450
|
|||||
BB | Bottom Bracket Drop |
49
|
44 |
63
|
||||
BBH | Bottom Bracket Height |
305
|
310
|
|||||
HTT | Horizontal Top Tube | 494 | 526 | 559 | 590 | 592 | 625 | 657 |
WB | Wheelbase | 1032 | 1066 | 110 | 1134 | 1146 | 1180 | 1214 |
SOH | Standover | 588 | 616 | 632 | 673 | 686 | 721 | 754 |
HT | Head Tube Length | 105 | 115 | 125 | 135 | 105 | 115 | 125 |
Trail |
98
|
92
|
||||||
Maximum Post Insertion | 250 | 280 | 300 | 250 | 240 | 280 | 300 | |
Stem Length |
60
|
|||||||
Crank Length |
170
|
175
|
||||||
Tire Size |
2.0" - 2.35"
|
|||||||
Water Bottle Compatible |
1x750mL
|
2x750mL
|